SMK Negeri 1 Tangerang Selatan menyelenggarakan Ulangan Akhir Semeseter (UAS) semester ganjil tahun pelajaran 2015/2016. UAS dilaksanakan selama 6 hari, mulai hari selasa, 1 Desember 2015 sampai dengan senin 7 Desember 2015. Pelaksanaan UAS dibagi kedalam 2 shift, pagi dan siang. Shift pagi untuk siswa kelas X dan XI semua jurusan dengan total peserta 756 siswa yang dibagi kedalam 20 ruang ujian. Sedangkan kelas XII mendapat jadwal shift siang dengan total peserta 356 siswa yang dibagi kedalam 12 ruang ujian. Berikut rinciannya:
| KELAS | JUMLAH SISWA | KELAS | JUMLAH SISWA | KELAS | JUMLAH SISWA |
|---|---|---|---|---|---|
| X TL 1 | 38 | XI TL | 35 | XII TL 1 | 31 |
| X TL 2 | 37 | XI TE | 39 | XII TL 2 | 32 |
| X TE 1 | 36 | XI TM | 40 | XII TE 1 | 26 |
| X TE 2 | 36 | XI AK 1 | 38 | XII TE 2 | 32 |
| X TM 1 | 38 | XI AK 2 | 38 | XII TM 1 | 34 |
| X TM 2 | 38 | XI AK 3 | 37 | XII TM 2 | 35 |
| X AK 1 | 40 | XI PS 1 | 32 | XII AK 1 | 36 |
| X AK 2 | 40 | XI PS 2 | 34 | XII AK 2 | 36 |
| X AK 3 | 40 | XII AK 3 | 35 | ||
| X AK 4 | 40 | XII PS 1 | 30 | ||
| X PS 1 | 40 | XII PS 2 | 29 | ||
| X PS 2 | 40 | ||||
| Total | 463 | 293 | 356 |
Sama seperti UTS kemarin, untuk mata pelajaran yang di UN-kan yakni mata pelajaran Bahasa Indoensia, Matematika, Bahasa Inggris, dan Teori Produktif kelas XII melaksanakan UAS dengan berbasis komputer. Hal ini dimaksudkan untuk pembiasaan mereka dalam melaksanakan ujian berbasis komputer, karena SMK Negeri 1 akan melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) pada tahun 2016. Jadwal UAS untuk kelas X dan XI adalah sebagai berikut:
1. Kompetensi Keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik
| Hari/Tanggal | Jam | X TL | XI TL |
|---|---|---|---|
| Selasa/01-12-2015 | 07.30 – 09.00 | Pendidikan Agama | Pendidikan Agama |
| Selasa/01-12-2015 | 09.15 – 10.45 | Penjaskes | Penjaskes |
| Selasa/01-12-2015 | 10.45 – 12.15 | IPA | IPA |
| Rabu/02-12-2015 | 07.30 – 09.00 | KKPI | KKPI |
| Rabu/02-12-2015 | 09.15 – 10.45 | PKn | PKn |
| Rabu/02-12-2015 | 10.45 – 12.15 | Dasar-Dasar Elektronika | Peralatan Listrik Rumah Tangga |
| Kamis/03-12-2015 | 07.30 – 09.00 | Kewirausahaan | Kewirausahaan |
| Kamis/03-12-2015 | 09.15 – 10.45 | Kimia | Kimia |
| Kamis/03-12-2015 | 10.45 – 12.15 | Rangkaian Listrik | Memasang Instalasi Teknik Listrik |
| Jumat/04-12-2015 | 07.00 – 08.30 | Matematika | Matematika |
| Jumat/04-12-2015 | 08.45 – 10.15 | Bahasa Indonesia | Bahasa Indonesia |
| Jumat/04-12-2015 | 10.15 – 11.45 | Gambar Teknik Listrik | – |
| Sabtu/05-12-2015 | 07.30 – 09.00 | Fisika | Fisika |
| Sabtu/05-12-2015 | 09.15 – 10.45 | BTQ (Mulok) | PLC (Mulok) |
| Sabtu/05-12-2015 | 10.45 – 12.15 | K3 | Sistem Pengendali Elektromagnetik |
| Senin/07-12-2015 | 07.30 – 09.00 | Bahasa Inggris | Bahasa Inggris |
| Senin/07-12-2015 | 09.15 – 10.45 | IPS | IPS |
| Senin/07-12-2015 | 10.45 – 12.15 | Seni Budaya | Seni Budaya |
2. Kompetensi Keahlian Teknik Elektronika Industri
| Hari/Tanggal | Jam | X TE | XI TE |
|---|---|---|---|
| Selasa/01-12-2015 | 07.30 – 09.00 | Pendidikan Agama | Pendidikan Agama |
| Selasa/01-12-2015 | 09.15 – 10.45 | Penjaskes | Penjaskes |
| Selasa/01-12-2015 | 10.45 – 12.15 | IPA | IPA |
| Rabu/02-12-2015 | 07.30 – 09.00 | KKPI | KKPI |
| Rabu/02-12-2015 | 09.15 – 10.45 | PKn | PKn |
| Rabu/02-12-2015 | 10.45 – 12.15 | Elektronika Digital | Alat Ukur dan Elektronika Terapan |
| Kamis/03-12-2015 | 07.30 – 09.00 | Kewirausahaan | Kewirausahaan |
| Kamis/03-12-2015 | 09.15 – 10.45 | Kimia | Kimia |
| Kamis/03-12-2015 | 10.45 – 12.15 | Dasar Kelistrikan dan Elektronika | Perakitan Komputer |
| Jumat/04-12-2015 | 07.00 – 08.30 | Matematika | Matematika |
| Jumat/04-12-2015 | 08.45 – 10.15 | Bahasa Indonesia | Bahasa Indonesia |
| Jumat/04-12-2015 | 10.15 – 11.45 | Bengkel Elektronika | Gambar Elektronika |
| Sabtu/05-12-2015 | 07.30 – 09.00 | Fisika | Fisika |
| Sabtu/05-12-2015 | 09.15 – 10.45 | BTQ (Mulok) | PLC (Mulok) |
| Sabtu/05-12-2015 | 10.45 – 12.15 | K3 | Sistem Pengendali Elektromagnetik |
| Senin/07-12-2015 | 07.30 – 09.00 | Bahasa Inggris | Bahasa Inggris |
| Senin/07-12-2015 | 09.15 – 10.45 | IPS | IPS |
| Senin/07-12-2015 | 10.45 – 12.15 | Seni Budaya | Seni Budaya |
3. Kompetensi Keahlian Teknik Pemeliharaan Mekanik Industri
| Hari/Tanggal | Jam | X TM | XI TM |
|---|---|---|---|
| Selasa/01-12-2015 | 07.30 – 09.00 | Pendidikan Agama | Pendidikan Agama |
| Selasa/01-12-2015 | 09.15 – 10.45 | Penjaskes | Penjaskes |
| Selasa/01-12-2015 | 10.45 – 12.15 | IPA | IPA |
| Rabu/02-12-2015 | 07.30 – 09.00 | KKPI | KKPI |
| Rabu/02-12-2015 | 09.15 – 10.45 | PKn | PKn |
| Rabu/02-12-2015 | 10.45 – 12.15 | Dsr kekuatan bhn & Perlakuan Logam | Kerja Las |
| Kamis/03-12-2015 | 07.30 – 09.00 | Kewirausahaan | Kewirausahaan |
| Kamis/03-12-2015 | 09.15 – 10.45 | Kimia | Kimia |
| Kamis/03-12-2015 | 10.45 – 12.15 | Penggunaan Perkakas Tangan | Pengukuran Teknik |
| Jumat/04-12-2015 | 07.00 – 08.30 | Matematika | Matematika |
| Jumat/04-12-2015 | 08.45 – 10.15 | Bahasa Indonesia | Bahasa Indonesia |
| Jumat/04-12-2015 | 10.15 – 11.45 | Gambar Teknik | Gambar Teknik |
| Sabtu/05-12-2015 | 07.30 – 09.00 | Fisika | Fisika |
| Sabtu/05-12-2015 | 09.15 – 10.45 | BTQ (Mulok) | Sepeda Motor (Mulok) |
| Sabtu/05-12-2015 | 10.45 – 12.15 | K3 | Komponen Hidrolik |
| Senin/07-12-2015 | 07.30 – 09.00 | Bahasa Inggris | Bahasa Inggris |
| Senin/07-12-2015 | 09.15 – 10.45 | IPS | IPS |
| Senin/07-12-2015 | 10.45 – 12.15 | Seni Budaya | Seni Budaya |
4. Kompetensi Keahlian Akuntansi
| Hari/Tanggal | Jam | X AK | XI AK |
|---|---|---|---|
| Selasa/01-12-2015 | 07.30 – 09.00 | Pendidikan Agama | Pendidikan Agama |
| Selasa/01-12-2015 | 09.15 – 10.45 | Penjaskes | Penjaskes |
| Selasa/01-12-2015 | 10.45 – 12.15 | IPA | IPA |
| Rabu/02-12-2015 | 07.30 – 09.00 | KKPI | KKPI |
| Rabu/02-12-2015 | 09.15 – 10.45 | PKn | PKn |
| Rabu/02-12-2015 | 10.45 – 12.15 | Prinsip Profesional Kerja | Mengelola Kartu Piutang |
| Kamis/03-12-2015 | 07.30 – 09.00 | Kewirausahaan | Kewirausahaan |
| Kamis/03-12-2015 | 09.15 – 10.45 | Buku Besar & Pers. Dasar Akuntansi | Mengelola Kartu Hutang |
| Kamis/03-12-2015 | 10.45 – 12.15 | MYOB | Pengukuran Teknik |
| Jumat/04-12-2015 | 07.00 – 08.30 | Matematika | Matematika |
| Jumat/04-12-2015 | 08.45 – 10.15 | Bahasa Indonesia | Bahasa Indonesia |
| Jumat/04-12-2015 | 10.15 – 11.45 | Dokumen Transaksi | Pajak |
| Sabtu/05-12-2015 | 07.30 – 09.00 | Entri Jurnal | Laporan Harga Pokok |
| Sabtu/05-12-2015 | 09.15 – 10.45 | BTQ (Mulok) | Etika Bisnis (Mulok) |
| Sabtu/05-12-2015 | 10.45 – 12.15 | Siklus Akuntansi | Siklus Akuntansi |
| Senin/07-12-2015 | 07.30 – 09.00 | Bahasa Inggris | Bahasa Inggris |
| Senin/07-12-2015 | 09.15 – 10.45 | IPS | IPS |
| Senin/07-12-2015 | 10.45 – 12.15 | Seni Budaya | Seni Budaya |
5. Kompetensi Keahlian Patiseri
| Hari/Tanggal | Jam | X PS | XI PS |
|---|---|---|---|
| Selasa/01-12-2015 | 07.30 – 09.00 | Pendidikan Agama | Pendidikan Agama |
| Selasa/01-12-2015 | 09.15 – 10.45 | Penjaskes | Penjaskes |
| Selasa/01-12-2015 | 10.45 – 12.15 | IPA | IPA |
| Rabu/02-12-2015 | 07.30 – 09.00 | KKPI | KKPI |
| Rabu/02-12-2015 | 09.15 – 10.45 | PKn | PKn |
| Rabu/02-12-2015 | 10.45 – 12.15 | Komunikasi Pelayanan Jasa | Menyiapkan Coklat |
| Kamis/03-12-2015 | 07.30 – 09.00 | Kewirausahaan | Kewirausahaan |
| Kamis/03-12-2015 | 09.15 – 10.45 | Kue Indonesia | Kue Indonesia |
| Kamis/03-12-2015 | 10.45 – 12.15 | Pastry Kontinental | Pastry Kontinental |
| Jumat/04-12-2015 | 07.00 – 08.30 | Matematika | Matematika |
| Jumat/04-12-2015 | 08.45 – 10.15 | Bahasa Indonesia | Bahasa Indonesia |
| Jumat/04-12-2015 | 10.15 – 11.45 | Persiapan Pengolahan | – |
| Sabtu/05-12-2015 | 07.30 – 09.00 | Pelayanan Makanan | Pelayanan Makanan |
| Sabtu/05-12-2015 | 09.15 – 10.45 | BTQ (Mulok) | Kimia Pangan (Mulok) |
| Sabtu/05-12-2015 | 10.45 – 12.15 | Siklus Akuntansi | Siklus Akuntansi |
| Senin/07-12-2015 | 07.30 – 09.00 | Bahasa Inggris | Bahasa Inggris |
| Senin/07-12-2015 | 09.15 – 10.45 | IPS | IPS |
| Senin/07-12-2015 | 10.45 – 12.15 | Seni Budaya | Seni Budaya |
Untuk Kelas XII Jadwalnya sebagai berikut:
| Hari/Tanggal | Jam | XII TL | XII TE | XII TM | XII AK | XII PS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Selasa/01-12-2015 | 07.30 – 09.00 | PAI | PAI | PAI | PAI | PAI |
| Selasa/01-12-2015 | 09.15 – 10.45 | Penjaskes | Penjaskes | Penjaskes | Penjaskes | Penjaskes |
| Selasa/01-12-2015 | 10.45 – 12.15 | IPA | IPA | IPA | IPA | IPA |
| Rabu/02-12-2015 | 07.30 – 09.00 | KKPI | KKPI | KKPI | KKPI | KKPI |
| Rabu/02-12-2015 | 09.15 – 10.45 | PKn | PKn | PKn | PKn | PKn |
| Rabu/02-12-2015 | 10.45 – 12.15 | Fisika | Fisika | Fisika | ||
| Kamis/03-12-2015 | 07.30 – 09.00 | KWU | KWU | KWU | KWU | KWU |
| Kamis/03-12-2015 | 09.15 – 10.45 | Kimia | Kimia | Kimia | Accurate | Kimia Pangan |
| Kamis/03-12-2015 | 10.45 – 12.15 | PLC | Program PLC | Sepeda Motor | ||
| Jumat/04-12-2015 | Jadwal Disesuaikan | Bahasa Indonesia | Bahasa Indonesia | Bahasa Indonesia | Bahasa Indonesia | Bahasa Indonesia |
| Jumat/04-12-2015 | Jadwal Disesuaikan | (UAS-BK) | (UAS-BK) | (UAS-BK) | (UAS-BK) | (UAS-BK) |
| Jumat/04-12-2015 | Jadwal Disesuaikan | |||||
| Sabtu/05-12-2015 | Jadwal Disesuaikan | Matematika | Matematika | Matematika | Matematika | Matematika |
| Sabtu/05-12-2015 | Jadwal Disesuaikan | (UAS-BK) | (UAS-BK) | (UAS-BK) | (UAS-BK) | (UAS-BK) |
| Sabtu/05-12-2015 | Jadwal Disesuaikan | |||||
| Senin/07-12-2015 | Jadwal Disesuaikan | Bahasa Inggris | Bahasa Inggris | Bahasa Inggris | Bahasa Inggris | Bahasa Inggris |
| Senin/07-12-2015 | Jadwal Disesuaikan | (UAS-BK) | (UAS-BK) | (UAS-BK) | (UAS-BK) | (UAS-BK) |
| Senin/07-12-2015 | Jadwal Disesuaikan | |||||
| Selasa/08-12-2015 | Jadwal Disesuaikan | Teori Produktiff | Teori Produktiff | Teori Produktiff | Teori Produktiff | Teori Produktiff |
| Selasa/08-12-2015 | Jadwal Disesuaikan | (UAS-BK) | (UAS-BK) | (UAS-BK) | (UAS-BK) | (UAS-BK) |
| Selasa/08-12-2015 | Jadwal Disesuaikan |
Foto-foto kegiatan:
(humas/8.12.15)


















