| No | Nama Guru | NIP | Tugas Tambahan |
|---|---|---|---|
| 1 | A. Marta Nudin S., S.T., M.Pd. | 197303072006041003 | Kepala Sekolah |
| 2 | Sasramurni Mz, S.Si., M.Pd. | 197502012008012012 | Wakasek Bid. Kesiswaan |
| 3 | Sumarkantini, ST., M.T. | 197505012010012006 | Wakasek Bid. Sarpras |
| 4 | Yunines Yanti, S.T., M.T. | 196806092008012007 | Wakasek Bid. Kurikulum |
| 5 | Dwi Kusumaningsih, S.Pd., M.Pd. |
197311282005012007 | Wakasek Bid. Humas/Hubin |
| 6 | Iis Aisah, S.E., M.Pd. | 196902272007012007 | Kaprog. Akuntansi |
| 7 | Slamet Abdul Baasith, S.T. Gr. | 198801092014021001 | Kaprog. Teknik Listrik |
| 8 | Tarudin, S.Pd | – | Kaprog. Tata Boga |
| 9 | Abdul Wapi, S.Pd | – | Kaprog Teknik Mesin |
| 10 | Munawiri, ST. | – | Kaprog. Teknik Elektronika |
| 11 | Sri Wahyuni, S.Pd., M.Pd. | 197305092008012009 | Kepala Perpustakaan |
| 12 | Dini Permatasari, S.Pd., M.Pd | 198509032010012009 | Koordinator BP/BK |
| 13 | Maria Ulfah, S.Pd.i, M.Pd. | 198410202011012002 | Pembina OSIS |
| 14 | Ismu Gunawan, S.Kom., M.Kom. | 197203152021211004 | Kepala Laboratorium Komputer |
| 15 | Marwan, S.E | – | Operator Dapodik |
Home » Struktur Organisasi



