Sidang Laporan Praktek Kerja Industri (Prakerin) Kelas XII angkatan ke-11 dilaksanakan pada hari Rabu, 10 Agustus 2016. Di buka oleh Kepala Sekolah tepat pukul 07.30 wib, diikuti oleh total 279 siswa dari 5 jurusan dengan rincian sebagai berikut: Teknik Listrik 35 siswa, Teknik Elektro 35 siswa, Teknik Mesin 37 siswa, Patiseri 58 siswa, dan Akuntansi 114 siswa. Mereka dibagi kedalam 23 ruang sidang.
Untuk angkatan sebelas ini Prakerin sudah dilaksanakan selama 3 bulan pada Januari s.d Maret 2016 lalu. Sidang laporan prakerin merupakan kegiatan rutin tahun di SMKN 1 Tangsel yang bertujuan untuk melatih siswa dalam membuat laporan/karya tulis ilmiah dan melatih kemampuan siswa dalam melakukan presentasi.
Bertindak sebagai penguji pada sidang laporan prakerin kali ini adalah sebagai berikut:
| No | Nama | NIP | Penguji Sidang Jurusan |
|---|---|---|---|
| 1 | Yunines Yanti, MT | 19680609 2008012007 | Teknik Intsalasi Tenaga Listrik |
| 2 | Cepi Rahmansah, S.Pd, MT | 19781025 2010011009 | Teknik Intsalasi Tenaga Listrik |
| 3 | Ruyat, S.Pd | – | Teknik Intsalasi Tenaga Listrik |
| 4 | Sunardi Tri Handoyo, ST, M.Pd | 19730324 2006041003 | Teknik Elektronika Industri |
| 5 | Sumarkantini, MT | 19750501 2010012006 | Teknik Elektronika Industri |
| 6 | Ismul Bathni, ST, M.Pd | – | Teknik Elektronika Industri |
| 7 | Ir. Reygie Lukman, MM | 196103131981021000 | Teknik Pemeliharaan Mesin Industri |
| 8 | Mulyawan, ST | 19820218 2010011008 | Teknik Pemeliharaan Mesin Industri |
| 9 | Rijal Solihin, S.Pd | 197605012009021000 | Teknik Pemeliharaan Mesin Industri |
| 10 | Abdul Wapi, S.Pd | – | Teknik Pemeliharaan Mesin Industri |
| 11 | Eko Wahyudi, ST | – | Teknik Pemeliharaan Mesin Industri |
| 12 | Dwi Kusumaningsih, M.Pd | 19731128 2005012007 | Akuntansi |
| 13 | Iis Aisah, SE | 196902272007012000 | Akuntansi |
| 14 | Yadinu, S.Pd | – | Akuntansi |
| 15 | Drs. N. Basuki Pudjo Harjono, MM | – | Akuntansi |
| 16 | Desi Kusumasari, SE | – | Akuntansi |
| 17 | Mila Karmila, SE | – | Akuntansi |
| 18 | Dedi Setiawan, S.Pd | – | Akuntansi |
| 19 | Ade Rahmat, SE, MM | – | Akuntansi |
| 20 | Dra. Kristyo Winarni | 196204141998032000 | Patiseri |
| 21 | Wulan Anggraeni, S.Pd | 19800920 2010012009 | Patiseri |
| 22 | Handayaningrum, S.Pd | – | Patiseri |
| 23 | Irine Budi Habsari, S.Pd | – | Patiseri |
Foto kegiatan bisa dilihat di sini






















